[[月間通読表]]


[今月の通読表]
- - - - - - -

8月1日(土)[ ]ヨブ37-39/[ ]使28:16-31
8月2日(日)[ ]ヨブ40-42/[ ]ロマ1:1-15
8月3日(月)[ ]詩1-5/[ ]ロマ1:16-32
8月4日(火)[ ]詩6-9/[ ]ロマ2
8月5日(水)[ ]詩10-15/[ ]ロマ3:1-18
8月6日(木)[ ]詩16-18/[ ]ロマ3:19-31
8月7日(金)[ ]詩19-22/[ ]ロマ4
8月8日(土)[ ]詩23-27/[ ]ロマ5
8月9日(日)[ ]詩28-31/[ ]ロマ6
8月10日(月)[ ]詩32-35/[ ]ロマ7
8月11日(火)[ ]詩36-38/[ ]ロマ8:1-17
8月12日(水)[ ]詩39-41/[ ]ロマ8:18-39
8月13日(木)[ ]詩42-45/[ ]ロマ9:1-18
8月14日(金)[ ]詩46-49/[ ]ロマ9:19-33
8月15日(土)[ ]詩50-53/[ ]ロマ10
8月16日(日)[ ]詩54-58/[ ]ロマ11:1-24
8月17日(月)[ ]詩59-63/[ ]ロマ11:25-36
8月18日(火)[ ]詩64-67/[ ]ロマ12
8月19日(水)[ ]詩68-69/[ ]ロマ13
8月20日(木)[ ]詩70-72/[ ]ロマ14
8月21日(金)[ ]詩73-76/[ ]ロマ15:1-13
8月22日(土)[ ]詩77-78/[ ]ロマ15:14-33
8月23日(日)[ ]詩79-82/[ ]ロマ16
8月24日(月)[ ]詩83-87/[ ]Tコリ1:1-17
8月25日(火)[ ]詩88-89/[ ]Tコリ1:18-31
8月26日(水)[ ]詩90-93/[ ]Tコリ2
8月27日(木)[ ]詩94-97/[ ]Tコリ3
8月28日(金)[ ]詩98-102/[ ]Tコリ4
8月29日(土)[ ]詩103-104/[ ]Tコリ5
8月30日(日)[ ]詩105-106/[ ]Tコリ6
8月31日(月)[ ]詩107-109/[ ]Tコリ7:1-24


- - - - - - -

INDEX
TOP


[来月の通読表]
- - - - - - -

9月1日(火)[ ]詩110-115/[ ]Tコリ7:25-40
9月2日(水)[ ]詩116-118/[ ]Tコリ8
9月3日(木)[ ]詩119:1-88/[ ]Tコリ9
9月4日(金)[ ]詩119:89-176/[ ]Iコリ10:1-13
9月5日(土)[ ]詩120-129/[ ]Tコリ10:14-33
9月6日(日)[ ]詩130-135/[ ]Tコリ11:1-16
9月7日(月)[ ]詩136-138/[ ]Tコリ11:17-34
9月8日(火)[ ]詩139-141/[ ]Tコリ12:1-11
9月9日(水)[ ]詩142-145/[ ]Tコリ12:12-31
9月10日(木)[ ]詩146-150/[ ]Tコリ13
9月11日(金)[ ]箴1-3/[ ]Tコリ14:1-19
9月12日(土)[ ]箴4-6/[ ]Tコリ14:20-40
9月13日(日)[ ]箴7-9/[ ]Tコリ15:1-19
9月14日(月)[ ]箴10-12/[ ]Tコリ15:20-34
9月15日(火)[ ]箴13-15/[ ]Tコリ15:35-58
9月16日(水)[ ]箴16-18/[ ]Tコリ16
9月17日(木)[ ]箴19-21/[ ]Uコリ1
9月18日(金)[ ]箴22-24/[ ]Uコリ2
9月19日(土)[ ]箴25-28/[ ]Uコリ3
9月20日(日)[ ]箴29-31/[ ]Uコリ4
9月21日(月)[ ]伝1-3/[ ]Uコリ5
9月22日(火)[ ]伝4-7/[ ]Uコリ6
9月23日(水)[ ]伝8-12/[ ]Uコリ7
9月24日(木)[ ]雅歌1-4/[ ]Uコリ8
9月25日(金)[ ]雅歌5-8/[ ]Uコリ9
9月26日(土)[ ]イザ1-2/[ ]Uコリ10
9月27日(日)[ ]イザ3-5/[ ]Uコリ11
9月28日(月)[ ]イザ6-8/[ ]Uコリ12
9月29日(火)[ ]イザ9-10/[ ]Uコリ13
9月30日(水)[ ]イザ11-14/[ ]ガラ1

- - - - - - -



10月1日(木)[ ]イザ15-18/[ ]ガラ2
10月2日(金)[ ]イザ19-21/[ ]ガラ3
10月3日(土)[ ]イザ22-24/[ ]ガラ4
10月4日(日)[ ]イザ25-27/[ ]ガラ5
10月5日(月)[ ]イザ28-29/[ ]ガラ6
10月6日(火)[ ]イザ30-31/[ ]エペ1
10月7日(水)[ ]イザ32-34/[ ]エペ2
10月8日(木)[ ]イザ35-37/[ ]エペ3
10月9日(金)[ ]イザ38-40/[ ]エペ4
10月10日(土)[ ]イザ41-42/[ ]エペ5
10月11日(日)[ ]イザ43-44/[ ]エペ6
10月12日(月)[ ]イザ45-47/[ ]ピリ1
10月13日(火)[ ]イザ48-49/[ ]ピリ2
10月14日(水)[ ]イザ50-52/[ ]ピリ3
10月15日(木)[ ]イザ53-55/[ ]ピリ4
10月16日(金)[ ]イザ56-58/[ ]コロ1
10月17日(土)[ ]イザ59-61/[ ]コロ2
10月18日(日)[ ]イザ62-64/[ ]コロ3
10月19日(月)[ ]イザ65-66/[ ]コロ4
10月20日(火)[ ]エレ1-2/[ ]Tテサ1
10月21日(水)[ ]エレ3-4/[ ]Tテサ2
10月22日(木)[ ]エレ5-6/[ ]Tテサ3
10月23日(金)[ ]エレ7-8/[ ]Tテサ4
10月24日(土)[ ]エレ9-10/[ ]Tテサ5
10月25日(日)[ ]エレ11-13/[ ]Uテサ1
10月26日(月)[ ]エレ14-15/[ ]Uテサ2
10月27日(火)[ ]エレ16-17/[ ]Uテサ3
10月28日(水)[ ]エレ18-20/[ ]Tテモ1
10月29日(木)[ ]エレ21-22/[ ]Tテモ2
10月30日(金)[ ]エレ23-24/[ ]Tテモ3
10月31日(土)[ ]エレ25-26/[ ]Tテモ4
- - - - - - -

INDEX
TOP