月間通読表


今月の通読表

2月1日(火)[ ]出エ22-24 /[ ]マタ21:1-22
2月2日(水)[ ]出エ25-27 /[ ]マタ21:23-46
2月3日(木)[ ]出エ28-29 /[ ]マタ22:1-22
2月4日(金)[ ]出エ30-32 /[ ]マタ22:23-46
2月5日(土)[ ]出エ33-34 /[ ]マタ23:1-22
2月6日(日)[ ]出エ35-36 /[ ]マタ23:23-39
2月7日(月)[ ]出エ37-38 /[ ]マタ24:1-22
2月8日(火)[ ]出エ39-40 /[ ]マタ24:23-51
2月9日(水)[ ]レビ1-3 /[ ]マタ25:1-30
2月10日(木)[ ]レビ4-5 /[ ]マタ25:31-46
2月11日(金)[ ]レビ6-7 /[ ]マタ26:1-25
2月12日(土)[ ]レビ8-9 /[ ]マタ26:26-46
2月13日(日)[ ]レビ10-11 /[ ]マタ26:47-75
2月14日(月)[ ]レビ12-13 /[ ]マタ27:1-26
2月15日(火)[ ]レビ14 /[ ]マタ27:27-44
2月16日(水)[ ]レビ15-16 /[ ]マタ27:45-66
2月17日(木)[ ]レビ17-19 /[ ]マタ28
2月18日(金)[ ]レビ20-21 /[ ]マコ1:1-22
2月19日(土)[ ]レビ22-23 /[ ]マコ1:23-45
2月20日(日)[ ]レビ24-25 /[ ]マコ2
2月21日(月)[ ]レビ26-27 /[ ]マコ3
2月22日(火)[ ]民1-2 /[ ]マコ4:1-20
2月23日(水)[ ]民3-4 /[ ]マコ4:21-41
2月24日(木)[ ]民5-6 /[ ]マコ5:1-20
2月25日(金)[ ]民7 /[ ]マコ5:21-43
2月26日(土)[ ]民8-10 /[ ]マコ6:1-29
2月27日(日)[ ]民11-13 /[ ]マコ6:30-56
2月28日(月)[ ]民14-15 /[ ]マコ7:1-23


INDEX
TOP



来月の通読表
<製作中>


INDEX
TOP